امساكية رمضان  2024 – 1445 ينبع

امساكية رمضان 2024 – 1445 ينبع

تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في ينبع لعام 2024 – 1445، وذلك من خلال الجدول التالي:

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 01 11-03-2024 05:23 12:38 16:01 18:35 20:35
الثلاثاء 02 12-03-2024 05:22 12:37 16:01 18:36 20:36
الأربعاء 03 13-03-2024 05:21 12:37 16:01 18:36 20:36
الخميس 04 14-03-2024 05:20 12:37 16:01 18:37 20:37
الجمعة 05 15-03-2024 05:19 12:37 16:01 18:37 20:37
السبت 06 16-03-2024 05:18 12:36 16:01 18:37 20:37
الأحد 07 17-03-2024 05:17 12:36 16:01 18:38 20:38
الاثنين 08 18-03-2024 05:16 12:36 16:01 18:38 20:38
الثلاثاء 09 19-03-2024 05:15 12:35 16:01 18:39 20:39
الأربعاء 10 20-03-2024 05:14 12:35 16:01 18:39 20:39
الخميس 11 21-03-2024 05:13 12:35 16:01 18:39 20:39
الجمعة 12 22-03-2024 05:12 12:35 16:00 18:40 20:40
السبت 13 23-03-2024 05:11 12:34 16:00 18:40 20:40
الأحد 14 24-03-2024 05:10 12:34 16:00 18:41 20:41
الاثنين 15 25-03-2024 05:09 12:34 16:00 18:41 20:41
الثلاثاء 16 26-03-2024 05:07 12:33 16:00 18:41 20:41
الأربعاء 17 27-03-2024 05:06 12:33 16:00 18:42 20:42
الخميس 18 28-03-2024 05:05 12:33 16:00 18:42 20:42
الجمعة 19 29-03-2024 05:04 12:32 15:59 18:43 20:43
السبت 20 30-03-2024 05:03 12:32 15:59 18:43 20:43
الأحد 21 31-03-2024 05:02 12:32 15:59 18:43 20:43
الاثنين 22 01-04-2024 05:01 12:32 15:59 18:44 20:44
الثلاثاء 23 02-04-2024 05:00 12:31 15:59 18:44 20:44
الأربعاء 24 03-04-2024 04:59 12:31 15:58 18:45 20:45
الخميس 25 04-04-2024 04:58 12:31 15:58 18:45 20:45
الجمعة 26 05-04-2024 04:56 12:30 15:58 18:46 20:46
السبت 27 06-04-2024 04:55 12:30 15:58 18:46 20:46
الأحد 28 07-04-2024 04:54 12:30 15:57 18:46 20:46
الاثنين 29 08-04-2024 04:53 12:30 15:57 18:47 20:47
الثلاثاء 30 09-04-2024 04:52 12:29 15:57 18:47 20:47

يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 – 1445 لكافة مناطق السعودية:

رابط الموقع: https://hijridate.com/