تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في الخرج لعام 2024 – 1445، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:45 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:57 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:44 | 12:00 | 15:23 | 17:58 | 19:58 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:43 | 11:59 | 15:23 | 17:58 | 19:58 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:42 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:59 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:41 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:59 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:40 | 11:58 | 15:23 | 18:00 | 20:00 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:39 | 11:58 | 15:23 | 18:00 | 20:00 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:38 | 11:58 | 15:23 | 18:00 | 20:00 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:37 | 11:58 | 15:23 | 18:01 | 20:01 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:36 | 11:57 | 15:23 | 18:01 | 20:01 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:35 | 11:57 | 15:23 | 18:02 | 20:02 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:34 | 11:57 | 15:23 | 18:02 | 20:02 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:33 | 11:56 | 15:22 | 18:02 | 20:02 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:32 | 11:56 | 15:22 | 18:03 | 20:03 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:31 | 11:56 | 15:22 | 18:03 | 20:03 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:30 | 11:56 | 15:22 | 18:04 | 20:04 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:29 | 11:55 | 15:22 | 18:04 | 20:04 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:28 | 11:55 | 15:22 | 18:04 | 20:04 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:26 | 11:55 | 15:21 | 18:05 | 20:05 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:25 | 11:54 | 15:21 | 18:05 | 20:05 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:24 | 11:54 | 15:21 | 18:06 | 20:06 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:23 | 11:54 | 15:21 | 18:06 | 20:06 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:22 | 11:53 | 15:21 | 18:06 | 20:06 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:21 | 11:53 | 15:20 | 18:07 | 20:07 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:20 | 11:53 | 15:20 | 18:07 | 20:07 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:19 | 11:53 | 15:20 | 18:08 | 20:08 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:18 | 11:52 | 15:20 | 18:08 | 20:08 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:17 | 11:52 | 15:20 | 18:08 | 20:08 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:16 | 11:52 | 15:19 | 18:09 | 20:09 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:14 | 11:51 | 15:19 | 18:09 | 20:09 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 – 1445 لكافة مناطق السعودية:
رابط الموقع: https://hijridate.com/