إن وقت صلاة التراويح في رمضان 2024 – 1446 في المملكة العربية السعودية يمتد من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى قُبيل صلاة الفجر، والتي يمكن التعرف على مواعيدها من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | التاريخ | الفجر | العشاء |
---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:48 | 20:00 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:47 | 20:01 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:46 | 20:01 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:45 | 20:01 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:44 | 20:02 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:43 | 20:02 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:42 | 20:03 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:41 | 20:03 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:40 | 20:04 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:38 | 20:04 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:37 | 20:04 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:36 | 20:05 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:35 | 20:05 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:34 | 20:06 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:33 | 20:06 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:32 | 20:07 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:31 | 20:07 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:30 | 20:07 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:29 | 20:08 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:28 | 20:08 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:26 | 20:09 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:25 | 20:09 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:24 | 20:10 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:23 | 20:10 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:22 | 20:10 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:21 | 20:11 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:20 | 20:11 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:19 | 20:12 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:17 | 20:12 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:16 | 20:13 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى امساكية رمضان لعام 2024 – 1445 لكافة مناطق السعودية:
رابط الموقع: https://hijridate.com/