إن وقت صلاة التراويح في رمضان 2024 – 1445 في سكاكا يمتد من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى قُبيل صلاة الفجر، والتي يمكن التعرف على مواعيدها من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 05:12 | 20:25 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 05:11 | 20:26 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 05:09 | 20:26 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 05:08 | 20:27 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 05:07 | 20:28 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 05:06 | 20:28 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 05:04 | 20:29 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 05:03 | 20:30 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 05:02 | 20:30 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 05:01 | 20:31 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:59 | 20:31 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:58 | 20:32 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:57 | 20:33 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:56 | 20:33 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:54 | 20:34 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:53 | 20:34 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:52 | 20:35 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:50 | 20:36 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:49 | 20:36 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:48 | 20:37 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:46 | 20:37 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:45 | 20:38 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:44 | 20:39 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:42 | 20:39 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:41 | 20:40 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:40 | 20:40 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:38 | 20:41 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:37 | 20:42 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:36 | 20:42 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:34 | 20:43 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى امساكية رمضان لعام 2024 – 1445 لكافة مناطق السعودية:
رابط الموقع: https://hijridate.com/