إن وقت صلاة التراويح في رمضان 2024 – 1445 في القطيف يمتد من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى قُبيل صلاة الفجر، والتي يمكن التعرف على مواعيدها من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:34 | 19:47 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:33 | 19:47 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:32 | 19:48 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:31 | 19:48 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:30 | 19:49 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:29 | 19:49 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:28 | 19:50 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:27 | 19:50 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:26 | 19:51 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:24 | 19:51 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:23 | 19:52 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:22 | 19:52 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:21 | 19:53 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:20 | 19:53 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:19 | 19:54 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:17 | 19:54 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:16 | 19:55 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:15 | 19:55 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:14 | 19:56 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:13 | 19:56 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:12 | 19:57 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:10 | 19:57 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:09 | 19:58 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:08 | 19:58 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:07 | 19:59 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:06 | 19:59 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:04 | 20:00 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:03 | 20:00 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:02 | 20:01 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:01 | 20:01 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى امساكية رمضان لعام 2024 – 1445 لكافة مناطق السعودية:
رابط الموقع: https://hijridate.com/