تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد الإمساك لشهر رمضان 2024 – 1445 في الرياض، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | التاريخ | وقت الإمساك |
الاثنين | 1 | 11/03/2024 | 04:48 |
الثلاثاء | 2 | 12/03/2024 | 04:47 |
الأربعاء | 3 | 13/03/2024 | 04:46 |
الخميس | 4 | 14/03/2024 | 04:45 |
الجمعة | 5 | 15/03/2024 | 04:44 |
السبت | 6 | 16/03/2024 | 04:43 |
الأحد | 7 | 17/03/2024 | 04:42 |
الاثنين | 8 | 18/03/2024 | 04:41 |
الثلاثاء | 9 | 19/03/2024 | 04:40 |
الأربعاء | 10 | 20/03/2024 | 04:38 |
الخميس | 11 | 21/03/2024 | 04:37 |
الجمعة | 12 | 22/03/2024 | 04:36 |
السبت | 13 | 23/03/2024 | 04:35 |
الأحد | 14 | 24/03/2024 | 04:34 |
الاثنين | 15 | 25/03/2024 | 04:33 |
الثلاثاء | 16 | 26/03/2024 | 04:32 |
الأربعاء | 17 | 27/03/2024 | 04:31 |
الخميس | 18 | 28/03/2024 | 04:30 |
الجمعة | 19 | 29/03/2024 | 04:29 |
السبت | 20 | 30/03/2024 | 04:28 |
الاحد | 21 | 31/03/2024 | 04:26 |
الاثنين | 22 | 01/04/2024 | 04:25 |
الثلاثاء | 23 | 02/04/2024 | 04:24 |
الأربعاء | 24 | 03/04/2024 | 04:23 |
الخميس | 25 | 04/04/2024 | 04:22 |
الجمعة | 26 | 05/04/2024 | 04:21 |
السبت | 27 | 06/04/2024 | 04:20 |
الاحد | 28 | 07/04/2024 | 04:19 |
الاثنين | 29 | 08/04/2024 | 04:17 |
الثلاثاء | 30 | 09/04/2024 | 04:16 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى امساكية شهر رمضان لعام 2024 – 1445 في المملكة العربية السعودية:
رابط الموقع: https://hijridate.com/