امساكية رمضان 2024 – 1445 الدوادمي

امساكية رمضان 2024 – 1445 الدوادمي

تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في الدوادمي لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 01 11-03-2024 04:57 12:12 15:35 18:10 20:10
الثلاثاء 02 12-03-2024 04:56 12:12 15:35 18:10 20:10
الأربعاء 03 13-03-2024 04:55 12:12 15:35 18:11 20:11
الخميس 04 14-03-2024 04:54 12:11 15:35 18:11 20:11
الجمعة 05 15-03-2024 04:53 12:11 15:35 18:12 20:12
السبت 06 16-03-2024 04:52 12:11 15:35 18:12 20:12
الأحد 07 17-03-2024 04:51 12:11 15:35 18:12 20:12
الاثنين 08 18-03-2024 04:50 12:10 15:35 18:13 20:13
الثلاثاء 09 19-03-2024 04:49 12:10 15:35 18:13 20:13
الأربعاء 10 20-03-2024 04:48 12:10 15:35 18:14 20:14
الخميس 11 21-03-2024 04:47 12:09 15:35 18:14 20:14
الجمعة 12 22-03-2024 04:46 12:09 15:35 18:15 20:15
السبت 13 23-03-2024 04:45 12:09 15:35 18:15 20:15
الأحد 14 24-03-2024 04:44 12:09 15:34 18:15 20:15
الاثنين 15 25-03-2024 04:43 12:08 15:34 18:16 20:16
الثلاثاء 16 26-03-2024 04:42 12:08 15:34 18:16 20:16
الأربعاء 17 27-03-2024 04:41 12:08 15:34 18:17 20:17
الخميس 18 28-03-2024 04:40 12:07 15:34 18:17 20:17
الجمعة 19 29-03-2024 04:38 12:07 15:34 18:17 20:17
السبت 20 30-03-2024 04:37 12:07 15:34 18:18 20:18
الأحد 21 31-03-2024 04:36 12:06 15:33 18:18 20:18
الاثنين 22 01-04-2024 04:35 12:06 15:33 18:19 20:19
الثلاثاء 23 02-04-2024 04:34 12:06 15:33 18:19 20:19
الأربعاء 24 03-04-2024 04:33 12:06 15:33 18:20 20:20
الخميس 25 04-04-2024 04:32 12:05 15:33 18:20 20:20
الجمعة 26 05-04-2024 04:31 12:05 15:32 18:20 20:20
السبت 27 06-04-2024 04:30 12:05 15:32 18:21 20:21
الأحد 28 07-04-2024 04:28 12:04 15:32 18:21 20:21
الاثنين 29 08-04-2024 04:27 12:04 15:32 18:22 20:22
الثلاثاء 30 09-04-2024 04:26 12:04 15:31 18:22 20:22

يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق السعودية:

رابط الموقع: https://hijridate.com/