تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في جيزان، وذلك من خلال الجدول التالي:
| يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاربعاء | 1 | 18 فبراير | 5:10 | 5:20 | 6:35 | 12:24 | 3:44 | 6:13 | 8:13 |
| الخميس | 2 | 19 | 5:09 | 5:19 | 6:34 | 12:24 | 3:44 | 6:13 | 8:13 |
| الجمعة | 3 | 20 | 5:09 | 5:19 | 6:33 | 12:24 | 3:44 | 6:14 | 8:14 |
| السبت | 4 | 21 | 5:08 | 5:18 | 6:33 | 12:23 | 3:44 | 6:14 | 8:14 |
| الاحد | 5 | 22 | 5:08 | 5:18 | 6:32 | 12:23 | 3:44 | 6:14 | 8:14 |
| الاثنين | 6 | 23 | 5:07 | 5:17 | 6:32 | 12:23 | 3:44 | 6:15 | 8:15 |
| الثلاثاء | 7 | 24 | 5:07 | 5:17 | 6:31 | 12:23 | 3:44 | 6:15 | 8:15 |
| الاربعاء | 8 | 25 | 5:06 | 5:16 | 6:31 | 12:23 | 3:44 | 6:15 | 8:15 |
| الخميس | 9 | 26 | 5:06 | 5:16 | 6:30 | 12:23 | 3:44 | 6:16 | 8:16 |
| الجمعة | 10 | 27 | 5:05 | 5:15 | 6:29 | 12:23 | 3:44 | 6:16 | 8:16 |
| السبت | 11 | 28 | 5:04 | 5:14 | 6:29 | 12:22 | 3:44 | 6:16 | 8:16 |
| الاحد | 12 | 1 مارس | 5:04 | 5:14 | 6:28 | 12:22 | 3:44 | 6:17 | 8:17 |
| الاثنين | 13 | 2 | 5:03 | 5:13 | 6:27 | 12:22 | 3:44 | 6:17 | 8:17 |
| الثلاثاء | 14 | 3 | 5:03 | 5:13 | 6:27 | 12:22 | 3:43 | 6:17 | 8:17 |
| الاربعاء | 15 | 4 | 5:02 | 5:12 | 6:26 | 12:22 | 3:43 | 6:17 | 8:17 |
| الخميس | 16 | 5 | 5:01 | 5:11 | 6:25 | 12:21 | 3:43 | 6:18 | 8:18 |
| الجمعة | 17 | 6 | 5:01 | 5:11 | 6:25 | 12:21 | 3:43 | 6:18 | 8:18 |
| السبت | 18 | 7 | 5:00 | 5:10 | 6:24 | 12:21 | 3:43 | 6:18 | 8:18 |
| الاحد | 19 | 8 | 4:59 | 5:09 | 6:23 | 12:21 | 3:43 | 6:18 | 8:18 |
| الاثنين | 20 | 9 | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:20 | 3:42 | 6:19 | 8:19 |
| الثلاثاء | 21 | 10 | 4:58 | 5:08 | 6:22 | 12:20 | 3:42 | 6:19 | 8:19 |
| الاربعاء | 22 | 11 | 4:57 | 5:07 | 6:21 | 12:20 | 3:42 | 6:19 | 8:19 |
| الخميس | 23 | 12 | 4:56 | 5:06 | 6:20 | 12:20 | 3:42 | 6:19 | 8:19 |
| الجمعة | 24 | 13 | 4:56 | 5:06 | 6:19 | 12:19 | 3:42 | 6:19 | 8:19 |
| السبت | 25 | 14 | 4:55 | 5:05 | 6:19 | 12:19 | 3:41 | 6:20 | 8:20 |
| الاحد | 26 | 15 | 4:54 | 5:04 | 6:18 | 12:19 | 3:41 | 6:20 | 8:20 |
| الاثنين | 27 | 16 | 4:53 | 5:03 | 6:17 | 12:18 | 3:41 | 6:20 | 8:20 |
| الثلاثاء | 28 | 17 | 4:53 | 5:03 | 6:16 | 12:18 | 3:40 | 6:20 | 8:20 |
| الاربعاء | 29 | 18 | 4:52 | 5:02 | 6:16 | 12:18 | 3:40 | 6:20 | 8:20 |
| الخميس | 30 | 19 | 4:51 | 5:01 | 6:15 | 12:18 | 3:40 | 6:21 | 8:21 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2026 – 1447 لكافة مناطق السعودية:
رابط الموقع: https://hijridate.com/
