تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في الهفوف لعام 2024 – 1445، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:36 | 11:52 | 15:15 | 17:49 | 19:49 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:35 | 11:51 | 15:15 | 17:49 | 19:49 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:34 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:50 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:33 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:50 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:32 | 11:50 | 15:15 | 17:51 | 19:51 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:31 | 11:50 | 15:15 | 17:51 | 19:51 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:30 | 11:50 | 15:15 | 17:52 | 19:52 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:29 | 11:50 | 15:15 | 17:52 | 19:52 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:28 | 11:49 | 15:15 | 17:53 | 19:53 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:27 | 11:49 | 15:15 | 17:53 | 19:53 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:26 | 11:49 | 15:15 | 17:53 | 19:53 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:25 | 11:48 | 15:15 | 17:54 | 19:54 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:24 | 11:48 | 15:15 | 17:54 | 19:54 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:22 | 11:48 | 15:15 | 17:55 | 19:55 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:21 | 11:48 | 15:15 | 17:55 | 19:55 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:20 | 11:47 | 15:14 | 17:56 | 19:56 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:19 | 11:47 | 15:14 | 17:56 | 19:56 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:18 | 11:47 | 15:14 | 17:57 | 19:57 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:17 | 11:46 | 15:14 | 17:57 | 19:57 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:16 | 11:46 | 15:14 | 17:57 | 19:57 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:15 | 11:46 | 15:14 | 17:58 | 19:58 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:13 | 11:45 | 15:14 | 17:58 | 19:58 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:12 | 11:45 | 15:13 | 17:59 | 19:59 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:11 | 11:45 | 15:13 | 17:59 | 19:59 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:10 | 11:45 | 15:13 | 18:00 | 20:00 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:09 | 11:44 | 15:13 | 18:00 | 20:00 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:08 | 11:44 | 15:13 | 18:01 | 20:01 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:07 | 11:44 | 15:13 | 18:01 | 20:01 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:05 | 11:43 | 15:12 | 18:01 | 20:01 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:04 | 11:43 | 15:12 | 18:02 | 20:02 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 – 1445 لكافة مناطق السعودية:
رابط الموقع: https://hijridate.com/