امساكية رمضان 2026 – 1447 عرعر

امساكية رمضان 2026 – 1447 عرعر

تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في عرعر، وذلك من خلال الجدول التالي:

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاربعاء 1 18 فبراير 5:21 5:31 6:54 12:29 3:40 6:05 8:05
الخميس 2 19 5:20 5:30 6:53 12:29 3:41 6:06 8:06
الجمعة 3 20 5:19 5:29 6:52 12:29 3:41 6:07 8:07
السبت 4 21 5:18 5:28 6:51 12:29 3:42 6:08 8:08
الاحد 5 22 5:17 5:27 6:50 12:29 3:42 6:09 8:09
الاثنين 6 23 5:16 5:26 6:49 12:29 3:43 6:09 8:09
الثلاثاء 7 24 5:15 5:25 6:48 12:29 3:43 6:10 8:10
الاربعاء 8 25 5:14 5:24 6:47 12:28 3:44 6:11 8:11
الخميس 9 26 5:13 5:23 6:46 12:28 3:44 6:12 8:12
الجمعة 10 27 5:12 5:22 6:44 12:28 3:44 6:12 8:12
السبت 11 28 5:11 5:21 6:43 12:28 3:45 6:13 8:13
الاحد 12 1 مارس 5:10 5:20 6:42 12:28 3:45 6:14 8:14
الاثنين 13 2 5:09 5:19 6:41 12:28 3:46 6:14 8:14
الثلاثاء 14 3 5:08 5:18 6:40 12:27 3:46 6:15 8:15
الاربعاء 15 4 5:06 5:16 6:39 12:27 3:46 6:16 8:16
الخميس 16 5 5:05 5:15 6:38 12:27 3:47 6:17 8:17
الجمعة 17 6 5:04 5:14 6:37 12:27 3:47 6:17 8:17
السبت 18 7 5:03 5:13 6:35 12:26 3:47 6:18 8:18
الاحد 19 8 5:02 5:12 6:34 12:26 3:48 6:19 8:19
الاثنين 20 9 5:01 5:11 6:33 12:26 3:48 6:19 8:19
الثلاثاء 21 10 4:59 5:09 6:32 12:26 3:48 6:20 8:20
الاربعاء 22 11 4:58 5:08 6:31 12:25 3:48 6:21 8:21
الخميس 23 12 4:57 5:07 6:29 12:25 3:49 6:21 8:21
الجمعة 24 13 4:56 5:06 6:28 12:25 3:49 6:22 8:22
السبت 25 14 4:54 5:04 6:27 12:25 3:49 6:23 8:23
الاحد 26 15 4:53 5:03 6:26 12:24 3:49 6:23 8:23
الاثنين 27 16 4:52 5:02 6:25 12:24 3:49 6:24 8:24
الثلاثاء 28 17 4:51 5:01 6:23 12:24 3:50 6:25 8:25
الاربعاء 29 18 4:49 4:59 6:22 12:24 3:50 6:25 8:25
الخميس 30 19 4:48 4:58 6:21 12:23 3:50

يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2026 – 1447 لكافة مناطق السعودية:

رابط الموقع: https://hijridate.com/