تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في الاحساء لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:34 | 11:48 | 15:11 | 17:46 | 19:46 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:33 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 19:46 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:32 | 11:47 | 15:11 | 17:47 | 19:47 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:31 | 11:47 | 15:10 | 17:47 | 19:47 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:30 | 11:47 | 15:10 | 17:47 | 19:47 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:29 | 11:46 | 15:10 | 17:48 | 19:48 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:28 | 11:46 | 15:10 | 17:48 | 19:48 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:27 | 11:46 | 15:10 | 17:48 | 19:48 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:26 | 11:45 | 15:10 | 17:49 | 19:49 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:25 | 11:45 | 15:10 | 17:49 | 19:49 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:24 | 11:45 | 15:09 | 17:49 | 19:49 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:23 | 11:45 | 15:09 | 17:50 | 19:50 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:23 | 11:44 | 15:09 | 17:50 | 19:50 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:22 | 11:44 | 15:09 | 17:50 | 19:50 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:21 | 11:44 | 15:08 | 17:51 | 19:51 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:20 | 11:43 | 15:08 | 17:51 | 19:51 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:19 | 11:43 | 15:08 | 17:51 | 19:51 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:18 | 11:43 | 15:08 | 17:52 | 19:52 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:17 | 11:42 | 15:07 | 17:52 | 19:52 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:16 | 11:42 | 15:07 | 17:52 | 19:52 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:15 | 11:42 | 15:07 | 17:53 | 19:53 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:14 | 11:42 | 15:07 | 17:53 | 19:53 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:13 | 11:41 | 15:06 | 17:53 | 19:53 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:11 | 11:41 | 15:06 | 17:54 | 19:54 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:10 | 11:41 | 15:06 | 17:54 | 19:54 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:09 | 11:40 | 15:05 | 17:54 | 19:54 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:08 | 11:40 | 15:05 | 17:55 | 19:55 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:07 | 11:40 | 15:05 | 17:55 | 19:55 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:06 | 11:40 | 15:04 | 17:55 | 19:55 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:05 | 11:39 | 15:04 | 17:56 | 19:56 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق السعودية: