تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على رسوم توصيل الصرف الصحي في السعودية، وذلك من خلال الجدول التالي:
| المساحة | الرسوم |
| 350 | 5000 ريال سعودي |
| 400 | 6500 ريال سعودي |
| 450 | 8000 ريال سعودي |
| 500 | 9500 ريال سعودي |
| 550 | 11000 ريال سعودي |
| 600 | 12500 ريال سعودي |
| 650 | 14000 ريال سعودي |
| 700 | 15500 ريال سعودي |
| 750 | 17000 ريال سعودي |
| 800 | 18500 ريال سعودي |
| 850 | 20000 ريال سعودي |
| 900 | 20000 ريال سعودي |
| 950 | 20000 ريال سعودي |
