| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | آخر تحديث |
| ريال سعودي | 1 | 30/12/2023 |
| درهم اماراتي | 1.0210 | 30/12/2023 |
| دينار بحريني | 9.9522 | 30/12/2023 |
| دينار كويتي | 12.2050 | 30/12/2023 |
| ريال عماني | 9.7403 | 30/12/2023 |
| ريال قطري | 1.0299 | 30/12/2023 |
| جنية استرليني | 4.7805 | 30/12/2023 |
| دولار أمريكي | 3.7500 | 30/12/2023 |
| فرنك سويسري | 4.4555 | 30/12/2023 |
| يورو | 4.1424 | 30/12/2023 |
