تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد الإمساك لشهر رمضان 2024 – 1445 في الخفجي، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | التاريخ | وقت الإمساك |
الاثنين | 1 | 11/03/2024 | 04:39 |
الثلاثاء | 2 | 12/03/2024 | 04:38 |
الاربعاء | 3 | 13/03/2024 | 04:37 |
الخميس | 4 | 14/03/2024 | 04:36 |
الجمعة | 5 | 15/03/2024 | 04:35 |
السبت | 6 | 16/03/2024 | 04:34 |
الأحد | 7 | 17/03/2024 | 04:32 |
الاثنين | 8 | 18/03/2024 | 04:31 |
الثلاثاء | 9 | 19/03/2024 | 04:30 |
الأربعاء | 10 | 20/03/2024 | 04:29 |
الخميس | 11 | 21/03/2024 | 04:28 |
الجمعة | 12 | 22/03/2024 | 04:26 |
السبت | 13 | 23/03/2024 | 04:25 |
الأحد | 14 | 24/03/2024 | 04:24 |
الاثنين | 15 | 25/03/2024 | 04:23 |
الثلاثاء | 16 | 26/03/2024 | 04:21 |
الأربعاء | 17 | 27/03/2024 | 04:20 |
الخميس | 18 | 28/03/2024 | 04:19 |
الجمعة | 19 | 29/03/2024 | 04:18 |
السبت | 20 | 30/03/2024 | 04:16 |
الأحد | 21 | 31/03/2024 | 04:15 |
الاثنين | 22 | 01/04/2024 | 04:14 |
الثلاثاء | 23 | 02/04/2024 | 04:13 |
الأربعاء | 24 | 03/04/2024 | 04:11 |
الخميس | 25 | 04/04/2024 | 04:10 |
الجمعة | 26 | 05/04/2024 | 04:09 |
السبت | 27 | 06/04/2024 | 04:08 |
الأحد | 28 | 07/04/2024 | 04:06 |
الاثنين | 29 | 08/04/2024 | 04:05 |
الثلاثاء | 30 | 09/04/2024 | 04:04 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى امساكية شهر رمضان لعام 2024 – 1445 في المملكة العربية السعودية:
رابط الموقع: https://hijridate.com/