تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد الإمساك لشهر رمضان 2024 – 1445 في جازان، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | التاريخ | وقت الإمساك |
الاثنين | 1 | 11/03/2024 | 05:07 |
الثلاثاء | 2 | 12/03/2024 | 05:06 |
الأربعاء | 3 | 13/03/2024 | 05:05 |
الخميس | 4 | 14/03/2024 | 05:04 |
الجمعة | 5 | 15/03/2024 | 05:04 |
السبت | 6 | 16/03/2024 | 05:03 |
الأحد | 7 | 17/03/2024 | 05:02 |
الاثنين | 8 | 18/03/2024 | 05:01 |
الثلاثاء | 9 | 19/03/2024 | 05:01 |
الأربعاء | 10 | 20/03/2024 | 05:00 |
الخميس | 11 | 21/03/2024 | 04:59 |
الجمعة | 12 | 22/03/2024 | 04:58 |
السبت | 13 | 23/03/2024 | 04:57 |
الأحد | 14 | 24/03/2024 | 04:57 |
الاثنين | 15 | 25/03/2024 | 04:56 |
الثلاثاء | 16 | 26/03/2024 | 04:55 |
الأربعاء | 17 | 27/03/2024 | 04:54 |
الخميس | 18 | 28/03/2024 | 04:53 |
الجمعة | 19 | 29/03/2024 | 04:52 |
السبت | 20 | 30/03/2024 | 04:51 |
الأحد | 21 | 31/03/2024 | 04:51 |
الاثنين | 22 | 01/04/2024 | 04:50 |
الثلاثاء | 23 | 02/04/2024 | 04:49 |
الاربعاء | 24 | 03/04/2024 | 04:48 |
الخميس | 25 | 04/04/2024 | 04:47 |
الجمعة | 26 | 05/04/2024 | 04:46 |
السبت | 27 | 06/04/2024 | 04:46 |
الأحد | 28 | 07/04/2024 | 04:45 |
الاثنين | 29 | 08/04/2024 | 04:44 |
الثلاثاء | 30 | 09/04/2024 | 04:43 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى امساكية شهر رمضان لعام 2024 – 1445 في المملكة العربية السعودية:
رابط الموقع: https://hijridate.com/