تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في وادي الدواسر لعام 2024 – 1445، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:55 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 20:08 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:55 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 20:08 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:54 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 20:08 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:53 | 12:08 | 15:31 | 18:09 | 20:09 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:52 | 12:08 | 15:31 | 18:09 | 20:09 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:51 | 12:08 | 15:31 | 18:09 | 20:09 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:50 | 12:07 | 15:30 | 18:09 | 20:09 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:49 | 12:07 | 15:30 | 18:10 | 20:10 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:48 | 12:07 | 15:30 | 18:10 | 20:10 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:47 | 12:07 | 15:30 | 18:10 | 20:10 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:47 | 12:06 | 15:30 | 18:11 | 20:11 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:46 | 12:06 | 15:29 | 18:11 | 20:11 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:45 | 12:06 | 15:29 | 18:11 | 20:11 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:44 | 12:05 | 15:29 | 18:11 | 20:11 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:43 | 12:05 | 15:29 | 18:12 | 20:12 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:42 | 12:05 | 15:28 | 18:12 | 20:12 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:41 | 12:04 | 15:28 | 18:12 | 20:12 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:40 | 12:04 | 15:28 | 18:13 | 20:13 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:39 | 12:04 | 15:27 | 18:13 | 20:13 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:38 | 12:04 | 15:27 | 18:13 | 20:13 |
الاحد | 21 | 31-03-2024 | 04:37 | 12:03 | 15:27 | 18:13 | 20:13 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:36 | 12:03 | 15:26 | 18:14 | 20:14 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:35 | 12:03 | 15:26 | 18:14 | 20:14 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:34 | 12:02 | 15:26 | 18:14 | 20:14 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:33 | 12:02 | 15:25 | 18:15 | 20:15 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:32 | 12:02 | 15:25 | 18:15 | 20:15 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:31 | 12:02 | 15:25 | 18:15 | 20:15 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:30 | 12:01 | 15:24 | 18:16 | 20:16 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:29 | 12:01 | 15:24 | 18:16 | 20:16 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:28 | 12:01 | 15:23 | 18:16 | 20:16 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 – 1445 لكافة مناطق السعودية:
رابط الموقع: https://hijridate.com/