تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في مكة المكرمة لعام 2024 – 1445، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 05:17 | 12:31 | 15:53 | 18:29 | 20:29 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 05:16 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 20:29 |
الاربعاء | 03 | 13-03-2024 | 05:15 | 12:30 | 15:53 | 18:30 | 20:30 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 05:14 | 12:30 | 15:53 | 18:30 | 20:30 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 05:13 | 12:30 | 15:53 | 18:30 | 20:30 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 05:12 | 12:29 | 15:53 | 18:31 | 20:31 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 05:11 | 12:29 | 15:53 | 18:31 | 20:31 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 05:10 | 12:29 | 15:52 | 18:31 | 20:31 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 05:09 | 12:28 | 15:52 | 18:32 | 20:32 |
الاربعاء | 10 | 20-03-2024 | 05:08 | 12:28 | 15:52 | 18:32 | 20:32 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 05:08 | 12:28 | 15:52 | 18:32 | 20:32 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 05:07 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 20:33 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 05:06 | 12:27 | 15:51 | 18:33 | 20:33 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 05:05 | 12:27 | 15:51 | 18:33 | 20:33 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 05:04 | 12:27 | 15:51 | 18:33 | 20:33 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 05:03 | 12:26 | 15:51 | 18:34 | 20:34 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 05:02 | 12:26 | 15:50 | 18:34 | 20:34 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 05:01 | 12:26 | 15:50 | 18:34 | 20:34 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 05:00 | 12:25 | 15:50 | 18:35 | 20:35 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:59 | 12:25 | 15:49 | 18:35 | 20:35 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:58 | 12:25 | 15:49 | 18:35 | 20:35 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:57 | 12:24 | 15:49 | 18:36 | 20:36 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:56 | 12:24 | 15:49 | 18:36 | 20:36 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:55 | 12:24 | 15:48 | 18:36 | 20:36 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:54 | 12:24 | 15:48 | 18:37 | 20:37 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:53 | 12:23 | 15:48 | 18:37 | 20:37 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:52 | 12:23 | 15:47 | 18:37 | 20:37 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:51 | 12:23 | 15:47 | 18:38 | 20:38 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:50 | 12:22 | 15:47 | 18:38 | 20:38 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:49 | 12:22 | 15:46 | 18:38 | 20:38 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 – 1445 لكافة مناطق السعودية:
رابط الموقع: https://hijridate.com/