تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في بريدة لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:59 | 12:14 | 15:38 | 18:11 | 20:11 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:58 | 12:14 | 15:38 | 18:12 | 20:12 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:57 | 12:14 | 15:38 | 18:12 | 20:12 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:55 | 12:13 | 15:38 | 18:13 | 20:13 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:54 | 12:13 | 15:38 | 18:13 | 20:13 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:53 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 20:14 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:52 | 12:12 | 15:38 | 18:14 | 20:14 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:51 | 12:12 | 15:38 | 18:15 | 20:15 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:50 | 12:12 | 15:38 | 18:15 | 20:15 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:49 | 12:12 | 15:38 | 18:16 | 20:16 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:48 | 12:11 | 15:38 | 18:16 | 20:16 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:47 | 12:11 | 15:38 | 18:17 | 20:17 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:45 | 12:11 | 15:38 | 18:17 | 20:17 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:44 | 12:10 | 15:38 | 18:18 | 20:18 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:43 | 12:10 | 15:38 | 18:18 | 20:18 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:42 | 12:10 | 15:38 | 18:19 | 20:19 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:41 | 12:10 | 15:37 | 18:19 | 20:19 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:40 | 12:09 | 15:37 | 18:19 | 20:19 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:38 | 12:09 | 15:37 | 18:20 | 20:20 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:37 | 12:09 | 15:37 | 18:20 | 20:20 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:36 | 12:08 | 15:37 | 18:21 | 20:21 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:35 | 12:08 | 15:37 | 18:21 | 20:21 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:34 | 12:08 | 15:37 | 18:22 | 20:22 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:32 | 12:07 | 15:37 | 18:22 | 20:22 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:31 | 12:07 | 15:36 | 18:23 | 20:23 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:30 | 12:07 | 15:36 | 18:23 | 20:23 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:29 | 12:07 | 15:36 | 18:24 | 20:24 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:28 | 12:06 | 15:36 | 18:24 | 20:24 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:27 | 12:06 | 15:36 | 18:25 | 20:25 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:25 | 12:06 | 15:36 | 18:25 | 20:25 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق السعودية:
رابط الموقع: https://hijridate.com/