تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في ابها لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 05:06 | 12:20 | 15:42 | 18:19 | 20:19 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 05:06 | 12:19 | 15:42 | 18:19 | 20:19 |
الاربعاء | 03 | 13-03-2024 | 05:05 | 12:19 | 15:41 | 18:19 | 20:19 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 05:04 | 12:19 | 15:41 | 18:19 | 20:19 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 05:03 | 12:19 | 15:41 | 18:20 | 20:20 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 05:02 | 12:18 | 15:41 | 18:20 | 20:20 |
الاحد | 07 | 17-03-2024 | 05:02 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 20:20 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 05:01 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 20:20 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 05:00 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 20:21 |
الاربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:59 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 20:21 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:58 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 20:21 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:57 | 12:16 | 15:39 | 18:21 | 20:21 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:57 | 12:16 | 15:39 | 18:21 | 20:21 |
الاحد | 14 | 24-03-2024 | 04:56 | 12:16 | 15:38 | 18:22 | 20:22 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:55 | 12:16 | 15:38 | 18:22 | 20:22 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:54 | 12:15 | 15:37 | 18:22 | 20:22 |
الاربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:53 | 12:15 | 15:37 | 18:22 | 20:22 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:52 | 12:15 | 15:37 | 18:23 | 20:23 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:51 | 12:14 | 15:36 | 18:23 | 20:23 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:50 | 12:14 | 15:36 | 18:23 | 20:23 |
الاحد | 21 | 31-03-2024 | 04:50 | 12:14 | 15:35 | 18:23 | 20:23 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:49 | 12:13 | 15:35 | 18:23 | 20:23 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:48 | 12:13 | 15:35 | 18:24 | 20:24 |
الاربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:47 | 12:13 | 15:34 | 18:24 | 20:24 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:46 | 12:13 | 15:34 | 18:24 | 20:24 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:45 | 12:12 | 15:33 | 18:24 | 20:24 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:44 | 12:12 | 15:33 | 18:25 | 20:25 |
الاحد | 28 | 07-04-2024 | 04:43 | 12:12 | 15:32 | 18:25 | 20:25 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:42 | 12:11 | 15:32 | 18:25 | 20:25 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:41 | 12:11 | 15:31 | 18:25 | 20:25 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق السعودية:
رابط الموقع: https://hijridate.com/