تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في الرياض لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:48 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 20:00 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:47 | 12:02 | 15:26 | 18:01 | 20:01 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:46 | 12:02 | 15:26 | 18:01 | 20:01 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:45 | 12:02 | 15:26 | 18:01 | 20:01 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:44 | 12:02 | 15:26 | 18:02 | 20:02 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:43 | 12:01 | 15:26 | 18:02 | 20:02 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:42 | 12:01 | 15:26 | 18:03 | 20:03 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:41 | 12:01 | 15:26 | 18:03 | 20:03 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:40 | 12:00 | 15:26 | 18:04 | 20:04 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:38 | 12:00 | 15:26 | 18:04 | 20:04 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:37 | 12:00 | 15:26 | 18:04 | 20:04 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:36 | 12:00 | 15:26 | 18:05 | 20:05 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:35 | 11:59 | 15:26 | 18:05 | 20:05 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:34 | 11:59 | 15:25 | 18:06 | 20:06 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:33 | 11:59 | 15:25 | 18:06 | 20:06 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:32 | 11:58 | 15:25 | 18:07 | 20:07 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:31 | 11:58 | 15:25 | 18:07 | 20:07 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:30 | 11:58 | 15:25 | 18:07 | 20:07 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:29 | 11:57 | 15:25 | 18:08 | 20:08 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:28 | 11:57 | 15:25 | 18:08 | 20:08 |
الاحد | 21 | 31-03-2024 | 04:26 | 11:57 | 15:24 | 18:09 | 20:09 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:25 | 11:57 | 15:24 | 18:09 | 20:09 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:24 | 11:56 | 15:24 | 18:10 | 20:10 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:23 | 11:56 | 15:24 | 18:10 | 20:10 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:22 | 11:56 | 15:24 | 18:10 | 20:10 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:21 | 11:55 | 15:23 | 18:11 | 20:11 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:20 | 11:55 | 15:23 | 18:11 | 20:11 |
الاحد | 28 | 07-04-2024 | 04:19 | 11:55 | 15:23 | 18:12 | 20:12 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:17 | 11:55 | 15:23 | 18:12 | 20:12 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:16 | 11:54 | 15:22 | 18:13 | 20:13 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق السعودية:
رابط الموقع: https://hijridate.com/